売マンション パジリオン春ヶ丘 1階 2LDK
価格 | 500万円 | 階建/階 | 5階建/1階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR中央線(塩尻~名古屋) / 神領駅 徒歩8分 | ||||
所在地 | 愛知県春日井市神領町2丁目 | ||||
築年月 | 1975年9月(築47年) | 面積 | 壁芯 51.63㎡ | 間取り | 2LDK |
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | JR中央線(塩尻~名古屋) / 神領駅 徒歩8分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 愛知県春日井市神領町2丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 500万円 | 平米単価 | 9.69万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 3,000円/月 | 修繕積立金 | 7,000円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | パジリオン春ヶ丘 | ||
---|---|---|---|
設備 | - | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 専用の庭付 |
間取り(内訳) | 2LDK | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 51.63㎡ | バルコニー | 8.00㎡ |
階建/階 | 5階建/1階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 1975年9月(築47年) | 総戸数 | - |
駐車場 | 有 5,000円/月 | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態・方式 | 管理形態:自主管理 管理方式:自主管理 | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡し | 相談 | ||
物件番号 | 6976585118 | ||
情報公開日 | 2022/06/21 | 次回更新予定日 | 2022/08/16 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
相川開発(株)
- 交通:
- 中央本線/神領
- 住所:
- 愛知県名古屋市守山区大字中志段味字大洞口2705-6
- TEL:
- 052-700-5157
- FAX:
- 052-700-3638
- 所属団体:
(公社)愛知県宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 愛知県知事免許(1)第24478号
- 東海不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。